sábado, 7 de marzo de 2009

(TC:Series)La segunda del domingo, la primera de Jalaf.


En una serie complicada y polemica, Matias Jalaf (Ford)logró un impecable primer lugar en su serie. El piloto mendocino largó en la tercer posicion, detras de Martinez(Ford) y Fontana (Dodge). Durante las primeras vueltas, Fontana quiso pasar al entrerriano, pero como resultado, un toque en la olla hizo que los dos quedaran en medio de la pista justo al final del puente. Marcos Di Palma (Chevrolet) evitó un toque con Fontana justo después del accidente, pero de todos modos, el arrecifeño abandonó antes de terminar la serie y no largó la final.

2º Serie (TC)
Pos. Nro Piloto Vtas Tiempo Diferencia
1 27 Jalaf, Matias 6 10:42.188
2 28 Tanoni, Omar 6 10:43.846 1.658
3 8 Ugalde, Lionel 6 10:44.246 2.058
4 29 Savino, José 6 10:45.957 3.769
5 11 Verna, Rafael 6 10:46.894 4.706
6 39 Pacho, Ariel 6 10:47.382 5.194
7 19 De Benedictis, J. Bautista 6 10:49.662 7.474
8 32 Robiani, Ariel 6 10:51.320 9.132
9 44 Di Palma, José Luis 6 10:52.496 10.308
10 99 Iglesias, J. Manuel 6 10:54.190 12.002
11 10 Martinez, Omar 6 10:54.305 12.117
12 69 Falaschi, Guido 6 10:55.878 13.690
13 59 Candela, Enrique 6 10:59.652 17.464
14 24 Angelini, Juan Marcos 6 10:59.781 17.593
15 18 Fontana, Norberto 5 09:14.560 -
16 22 Di Palma, Marcos 3 05:25.316 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario