La tercer serie fue de punta a punta para el actual campeón Guillermo Ortelli (Chevrolet)el piloto de Salto hizo una serie impecable, aplicando en pista los resultados de los entrenamientos de los dias previos que lo tuvieron adelante. Se efectuó una expulsión al misionero Okulovich(Honda) con bandera negra por recibir ayuda externa en la grilla. Al finalizar la serie, escoltaron a Ortelli, Alaux (Chevrolet) y Silva (Ford)
3º Serie (TC)
Pos. Nro Piloto Vtas Tiempo Diferencia
1 1 Ortelli, Guillermo 6 10:39.609
2 9 Alaux, Sergio 6 10:44.042 4.433
3 2 Silva, J. Manuel 6 10:44.403 4.794
4 6 Ponce De Leon, Gabriel 6 10:45.456 5.847
5 5 Ledesma, Christian 6 10:50.401 10.792
6 20 Gianini, Juan Pablo 6 10:52.237 12.628
7 36 Bonelli, Prospero 6 10:56.802 17.193
8 35 Werner, Mariano 6 10:57.416 17.807
9 26 Urretavizcaya, Roberto 6 10:57.754 18.145
10 23 Di Palma, Patricio 6 10:58.014 18.405
11 40 Campanera, Laureano 6 10:58.831 19.222
12 63 Dose, Christian 6 10:59.265 19.656
13 55 Pichini, Mauro 6 11:06.710 27.101
14 30 Catalan Magni, J. Cesar 6 11:21.061 41.452
15 48 Okulovich, Carlos 1 07:48.441 -
16 58 Piccinin, Esteban 0 N/A -
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario