domingo, 22 de febrero de 2009

1º fecha Etapa Verano TRV6 - Series














Omar Martínez, ganador de la segunda serie, larga adelante en la primera final de TRV6, en el autódromo "Ciudad de Concordia". Su batería fue más rápida que la primera, ganada por Diego Aventín.
De esta forma, el "Gurí" y el "Pumita", que sumaron sus primeros seis puntos del campeonato encabezarán el pelotón en la largada de la final, seguidos por López y Juan Cruz Alvarez.

Mientras tanto, Gabriel Ponce de León, poleman del fin de semana, arranca sexto en la grilla de partida.
A partir de las 13, se inicia la primera final del año, en el campeonato de Top Race V6.

Series domingo

DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2009
TOP RACE - 1ra. SERIE
AUTODROMO CIUDAD DE CONCORDIA - ENTRE RIOS - 3140 METROS
HORA: 10:55

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 8 12;05,575
2 77 ALVAREZ JUAN C. MERCEDES 8 12;06,340 0,765
3 6 PONCE de LEON G. MONDEO 8 12;12,326 6,751
4 58 MARTIN HENRY MERCEDES 8 12;15,211 9,636
5 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 8 12;21,590 16,015
6 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 8 12;22,562 16,987
7 157 DE BENEDICTIS J. MERCEDES 8 12;28,820 23,245
8 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT407 8 12;29,162 23,587
9 11 PACHO ARIEL PASSAT 8 12;30,478 24,903
10 10 IGLESIAS NICOLAS MONDEO 8 12;43,379 37,804
11 90 SALERNO RUBEN MONDEO 8 12;43,762 38,187
12 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 8 12;44,452 38,877
13 71 CATALAN MAGNI J. PASSAT 8 12;48,084 42,509
14 81 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES 8 12;48,344 42,769 15 31 BATHICHE F. MONDEO 8 12;53,838 48,263 16 16 PERABO IVO PASSAT 6 9;39,011 2 VTAS. 17 20 FLAQUE FABIAN PEUGEOT 407 4 6;26,366 4 VTAS. PROMEDIO: 124.634 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 110 (AVENTIN ) VTA. 8 EN 1` 27`` 056 A 129.847 KM/H

TOP RACE- 2da. SERIE
AUTODROMO CIUDAD DE CONCORDIA - ENTRE RIOS - 3140 METROS
HORA: 11:25

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF
1 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 8 10;38,226
2 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES 8 10;38,464 0,238
3 68 FONTANA NORBERTO MERCEDES 8 10;40,546 2,320
4 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 8 10;45,629 7,403
5 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 8 10;46,041 7,815
6 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 8 10;46,408 8,182
7 3 MORGENSTERN R. MERCEDES 8 10;47,619 9,393
8 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 8 10;48,141 9,915
9 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 8 10;49,233 11,007
10 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 8 10;49,533 11,307
11 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 8 10;51,016 12,790
12 13 GONZALEZ ALEJ. MERCEDES 8 10;52,375 14,149
13 52 PERLO GONZALO MONDEO 8 11;02,163 23,937
14 111 SILVA JUAN M. MERCEDES 8 11;03,681 25,455
15 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 8 11;06,817 28,591
16 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 5 6;39,469 3 VTAS.
17 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES N/R/P
PROMEDIO: 141.692 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (MARTINEZ) VTA. 3 EN 1` 18`` 614 A 143.791 KM/H


info: trv6.com.ar
foto: trv6.com.ar


No hay comentarios:

Publicar un comentario